Juan
30Esta temporada
Torneos4
Posición media1.75
Partidos22
Ganados18 82%
Faltas0 0/part.
Circuito nacional
| Torneo | Equipo | Puesto | Ganados | Faltas |
|---|---|---|---|---|
|
IX Torneo Nocturno Alicantino 16 ago 2026 |
Legión | 2º / 12 | 5/6 (83%) | 0 |
|
XIII Copa de Invierno 8 feb 2026 |
Legión | 3º / 32 | 7/10 (70%) | 0 |
|
XI Autumn Cup 30 nov 2025 |
Tercios Españoles | 1º / 20 | 0/0 (0%) | 0 |
Palmarés antiguo 22 torneos
2024 7 torneos
| 29 jun 2024 | XXIII Open de Murcia - 5ºJ LJL | Legión | 3º / 17 |
| 3 jun 2024 | VIII Spring cup | Legión | 2º / 30 |
| 26 may 2024 | 1er Torneo Nacional de Alicante | Legión | 8º / 27 |
| 21 abr 2024 | XIII TNZ | Legión | 4º / 29 |
| 30 mar 2024 | XXII Open de Murcia - 4ºJ LJL | Legión | 5º / 18 |
| 11 feb 2024 | XI Winter Cup | Legión | 2º / 37 |
| 21 ene 2024 | 1º Open de Albatera - 3ºJ LJL | Legión | 3º / 18 |
2023 7 torneos
| 19 nov 2023 | 1º Open de Cox - 2ºJ LJL | Legión | 2º / 22 |
| 23 sep 2023 | XXI Torneo Murciano de Jugger -1ºJ LJL | Legión | 3º / 21 |
| 13 ago 2023 | VI Torneo Nocturno Alicantino | Legión | 2º / 21 |
| 17 jun 2023 | II Open de Albacete | Legión | 2º / 12 |
| 23 abr 2023 | XX TMJ - Mar Menor Games | Legión | 6º / 15 |
| 12 mar 2023 | Torneo Regional de Valencia | Legión | 5º / 16 |
| 19 feb 2023 | X Winter Cup | Legión | 5º / 45 |
2022 4 torneos
| 4 dic 2022 | VIII Autumn Cup | Legión | 8º / 36 |
| 29 oct 2022 | XIX Torneo Murciano de Jugger | Legión | 6º / 18 |
| 25 sep 2022 | V Torneo Internacional de España | Legión | 13º / 52 |
| 23 abr 2022 | XVII Torneo de Murcia | Legión | 3º / 12 |
2020 1 torneo
| 22 feb 2020 | VIII Winter Cup 2020 | Sthield | 22º / 37 |
2019 3 torneos
| 12 may 2019 | 4º Liga de Levante Torneo III | Sthield | 8º / 8 |
| 17 mar 2019 | 4º Liga de Levante Torneo II | Sthield | 12º / 12 |
| 19 ene 2019 | 4º Liga de Levante Torneo I | Sthield | 12º / 12 |