Midnight Fighters
Puntos ranking5414
Torneos puntuados4
Plantilla
| Jugador/a | Torneos | Pos. media | Partidos | Ganados | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Fran Capitán | 6 | 2.33 | 34 | 27 (79%) | 0 (0/p) |
| 7 Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 |
| 29 Emi | 4 | 2.75 | 22 | 16 (73%) | 1 (0.05/p) |
| 1 Miha | 5 | 4 | 22 | 13 (59%) | 2 (0.09/p) |
| 3 Raúl | 1 | 2 | 10 | 9 (90%) | 0 (0/p) |
| 21 Hugo | 3 | 2.67 | 22 | 16 (73%) | 0 (0/p) |
| 11 Yisus | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 |
| 8 Aritz | 1 | 2 | 10 | 9 (90%) | 0 (0/p) |
| 2 Sam | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 |
| 0 Israel | 3 | 2.67 | 22 | 16 (73%) | 0 (0/p) |
| 0 Joan Didac | 3 | 3 | 16 | 12 (75%) | 0 (0/p) |
| 0 Carlos | 4 | 2.75 | 22 | 16 (73%) | 2 (0.09/p) |
| 0 Darío | 1 | 2 | 10 | 9 (90%) | 0 (0/p) |
| 31 Mario | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 |
| 19 Héctor | 7 | 2.29 | 37 | 29 (78%) | 7 (0.19/p) |
| 8 Omux | 2 | 2.5 | 10 | 9 (90%) | 1 (0.1/p) |
Palmarés
| Conferencias | |||
| 24 oct 2026 | Liga de Levante 26/27 | 2º / 12 | 1602 pts |
| Circuito nacional | |||
| 16 ago 2026 | IX Torneo Nocturno Alicantino | 4º / 12 | 386 pts |
| 8 feb 2026 | XIII Copa de Invierno | 2º / 32 | 2559 pts |
| 30 nov 2025 | XI Autumn Cup | 3º / 20 | 867 pts |
Palmarés archivado
2026 2 torneos
| 6 jun 2026 | XXVIII Open de Murcia - 4º LJL 25/26 | 4º / 10 |
| 19 abr 2026 | 1er Open Callosa del Segura - 3ª LJL 25/26 | 1º / 12 |
2025 10 torneos
| 25 oct 2025 | XXVII Open de Murcia - 1º LJL 25/26 | 2º / 14 |
| 14 sep 2025 | VIII TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA | 3º / 44 |
| 24 ago 2025 | VIII Torneo Nocturno Alicantino | 3º / 11 |
| 5 jul 2025 | XXVI Open de Murcia | 2º / 12 |
| 21 jun 2025 | V Farinato Cup | 2º / 18 |
| 8 jun 2025 | XIV Copa de Verano - Liga Master | 2º / 11 |
| 27 abr 2025 | Copa de Primavera - Liga Master - XIV TNZ | 2º / 18 (Liga Master) |
| 19 abr 2025 | XXV Open de Murcia - 4º LJL | 8º / 16 |
| 2 mar 2025 | 2º Torneo de invierno de Albacete | 17º / 28 |
| 9 feb 2025 | XII Copa de Invierno - Liga Master | 6º / 37 (Liga Master) |
2024 11 torneos
| 7 dic 2024 | XXIV Open de Murcia - 3º LJL | 7º / 14 |
| 10 nov 2024 | 2º Open de Cox - 2º LJL | 8º / 16 |
| 28 sep 2024 | Liga de Levante 24/25 | 7º / 21 |
| 28 sep 2024 | 2º Open de Albatera - 1º LJL | 8º / 16 |
| 25 ago 2024 | VII Torneo Nocturno Alicantino | 1º / 12 |
| 29 jun 2024 | XXIII Open de Murcia - 5ºJ LJL | 2º / 17 |
| 26 may 2024 | 1er Torneo Nacional de Alicante | 2º / 27 (Liga Master) |
| 21 abr 2024 | XIII TNZ | 2º / 29 (Liga Master) |
| 30 mar 2024 | XXII Open de Murcia - 4ºJ LJL | 3º / 18 |
| 11 feb 2024 | XI Winter Cup | 4º / 37 (Liga Master) |
| 21 ene 2024 | 1º Open de Albatera - 3ºJ LJL | 2º / 18 |
2023 12 torneos
| 10 dic 2023 | VI Torneo Internacional de España | 7º / 47 |
| 19 nov 2023 | 1º Open de Cox - 2ºJ LJL | 5º / 22 |
| 5 nov 2023 | IX Autumn Cup | 3º / 29 |
| 23 sep 2023 | XXI Torneo Murciano de Jugger -1ºJ LJL | 2º / 21 |
| 13 ago 2023 | VI Torneo Nocturno Alicantino | 5º / 21 |
| 23 jul 2023 | World Club Championship 2023 | 5º / 67 |
| 1 jul 2023 | T`Estiu - Regional de Valencia | 1º / 7 |
| 4 jun 2023 | XII Summer Cup | 1º / 36 (Liga Master) |
| 23 abr 2023 | XX TMJ - Mar Menor Games | 3º / 15 |
| 9 abr 2023 | VIII Spring Cup | 5º / 28 |
| 12 mar 2023 | Torneo Regional de Valencia | 1º / 16 |
| 19 feb 2023 | X Winter Cup | 3º / 45 (Liga Master) |
2022 7 torneos
| 4 dic 2022 | VIII Autumn Cup | 4º / 36 |
| 29 oct 2022 | XIX Torneo Murciano de Jugger | 5º / 18 |
| 25 sep 2022 | V Torneo Internacional de España | 10º / 52 |
| 6 ago 2022 | Torneo Nocturno | 2º / 12 |
| 25 jun 2022 | XVIII Torneo de Murcia | 8º / 13 |
| 22 may 2022 | VII Spring Cup | 4º / 40 |
| 13 feb 2022 | IX Winter Cup | 2º / 40 |
2021 2 torneos
| 19 dic 2021 | XVI Torneo de Murcia | 5º / 15 |
| 9 oct 2021 | XV Torneo de Murcia | 3º / 18 |
2018 2 torneos
| 6 oct 2018 | Liga Alicantina | 1º / 10 |
| 4 ago 2018 | III Nocturno de Alicante | 2º / 11 |