XI Autumn Cup

Finalizado
  • 30 nov 2025
  • CDJH
  • 20/20 equipos
  • 1300 pts ranking

Estadísticas

Equipo PJ PG PP PE Dif. GF GC Faltas
1 Tercios Españoles 8 0 0 8 0 0 0 4
2 Nómadas 3 0 0 3 0 0 0 4
3 Midnight Fighters 2 0 0 2 0 0 0 4
4 Ninjas Almoradí 2 0 0 2 0 0 0 5
5 Bushido Jugger 1 0 0 1 0 0 0 2
6 Turia Jugger Club 0 0 0 0 0 0 0 7
7 Sköll 1 0 0 1 0 0 0 3
8 Onuba Krakens 1 0 0 1 0 0 0 4
9 Leviathans J.C. 0 0 0 0 0 0 0 5
10 Error 404 0 0 0 0 0 0 0 2
11 TarrakoJugger 0 0 0 0 0 0 0 3
12 Medusa 0 0 0 0 0 0 0 7
13 L.I.N.C.E.S. 0 0 0 0 0 0 0 6
14 Arcángel 0 0 0 0 0 0 0 8
15 Abenarabi Jugger Club 2 0 0 2 0 0 0 10
16 JuggStorm 0 0 0 0 0 0 0 3
17 Dimonis de Xaloc 0 0 0 0 0 0 0 2
18 Monarch Penguins 0 0 0 0 0 0 0 13
19 Dogfighters 0 0 0 0 0 0 0 5
20 Jugger Hong Kong 0 0 0 0 0 0 0 2

PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · PE: empatados · Dif.: golaveraje · GF: a favor · GC: en contra