Nómadas
Puntos ranking4286
Torneos puntuados4
Plantilla
| Jugador/a | Torneos | Pos. media | Partidos | Ganados | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Pedro Capitán | 4 | 2.75 | 22 | 19 (86%) | 0 (0/p) |
| 21 Álvaro | 1 | 5 | 10 | 8 (80%) | 0 (0/p) |
| 13 Uzuki | 3 | 2.67 | 16 | 14 (88%) | 0 (0/p) |
| 23 Hugo | 3 | 3.33 | 16 | 13 (81%) | 0 (0/p) |
| 88 Felipe | 3 | 3 | 22 | 19 (86%) | 0 (0/p) |
| 35 Doiz | 4 | 2.75 | 22 | 19 (86%) | 2 (0.09/p) |
| 23 Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 |
| 38 Samu | 4 | 2.75 | 22 | 19 (86%) | 1 (0.05/p) |
| 26 Amorós | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 |
| 11 Julio | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 |
| 0 Mae | 4 | 2.75 | 22 | 19 (86%) | 0 (0/p) |
| 5 Javi | 6 | 2.17 | 28 | 24 (86%) | 0 (0/p) |
Palmarés
| Conferencias | |||
| 24 oct 2026 | Liga de Levante 26/27 | 3º / 12 | 1200 pts |
| Circuito nacional | |||
| 16 ago 2026 | IX Torneo Nocturno Alicantino | 1º / 12 | 750 pts |
| 8 feb 2026 | XIII Copa de Invierno | 5º / 32 | 1179 pts |
| 30 nov 2025 | XI Autumn Cup | 2º / 20 | 1157 pts |
Palmarés archivado
2026 3 torneos
| 6 jun 2026 | XXVIII Open de Murcia - 4º LJL 25/26 | 1º / 10 |
| 19 abr 2026 | 1er Open Callosa del Segura - 3ª LJL 25/26 | 5º / 12 |
| 18 ene 2026 | III Open de Cox - 2ª LJL 25/26 | 4º / 12 |
2025 6 torneos
| 25 oct 2025 | XXVII Open de Murcia - 1º LJL 25/26 | 3º / 14 |
| 14 sep 2025 | VIII TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA | 1º / 44 |
| 13 jul 2025 | XIV Summer Cup | 2º / 26 (Liga Master) |
| 19 abr 2025 | XXV Open de Murcia - 4º LJL | 3º / 16 |
| 2 mar 2025 | 2º Torneo de invierno de Albacete | 2º / 28 |
| 9 feb 2025 | XII Copa de Invierno - Liga Master | 4º / 37 (Liga Master) |
2024 9 torneos
| 7 dic 2024 | XXIV Open de Murcia - 3º LJL | 4º / 14 |
| 10 nov 2024 | 2º Open de Cox - 2º LJL | 2º / 16 |
| 28 sep 2024 | Liga de Levante 24/25 | 4º / 21 |
| 15 sep 2024 | VII Torneo Internacional de España | 5º / 46 |
| 21 jul 2024 | XIII Summer Cup | 1º / 32 |
| 3 jun 2024 | VIII Spring cup | 1º / 30 |
| 26 may 2024 | 1er Torneo Nacional de Alicante | 3º / 27 (Liga Master) |
| 30 mar 2024 | XXII Open de Murcia - 4ºJ LJL | 2º / 18 |
| 11 feb 2024 | Torneo de Invierno de Albacete I | 1º / 8 |
2023 10 torneos
| 10 dic 2023 | VI Torneo Internacional de España | 4º / 47 |
| 19 nov 2023 | 1º Open de Cox - 2ºJ LJL | 6º / 22 |
| 5 nov 2023 | IX Autumn Cup | 2º / 29 |
| 13 ago 2023 | VI Torneo Nocturno Alicantino | 3º / 21 |
| 23 jul 2023 | World Club Championship 2023 | 2º / 67 |
| 4 jun 2023 | XII Summer Cup | 2º / 36 (Liga Master) |
| 23 abr 2023 | XX TMJ - Mar Menor Games | 2º / 15 |
| 9 abr 2023 | VIII Spring Cup | 6º / 28 |
| 12 mar 2023 | Torneo Regional de Valencia | 3º / 16 |
| 19 feb 2023 | X Winter Cup | 4º / 45 (Liga Master) |
2022 11 torneos
| 4 dic 2022 | VIII Autumn Cup | 2º / 36 |
| 29 oct 2022 | XIX Torneo Murciano de Jugger | 2º / 18 |
| 25 sep 2022 | V Torneo Internacional de España | 2º / 52 |
| 6 ago 2022 | Torneo Nocturno | 1º / 12 |
| 25 jun 2022 | XVIII Torneo de Murcia | 3º / 13 |
| 18 jun 2022 | I Open Albacete | 2º / 13 |
| 22 may 2022 | VII Spring Cup | 2º / 40 |
| 14 may 2022 | 4º Jornada LMJ | 3º / 13 |
| 23 abr 2022 | XVII Torneo de Murcia | 2º / 12 |
| 13 feb 2022 | IX Winter Cup | 3º / 40 |
| 2 feb 2022 | prueba | 0º / 4 |
2021 2 torneos
| 19 dic 2021 | XVI Torneo de Murcia | 2º / 15 |
| 9 oct 2021 | XV Torneo de Murcia | 8º / 18 |
2020 1 torneo
| 22 feb 2020 | VIII Winter Cup 2020 | 4º / 37 |
2019 3 torneos
| 15 sep 2019 | IV Torneo Internacional de España | 4º / 41 |
| 17 mar 2019 | 4º Liga de Levante Torneo II | 2º / 12 |
| 22 feb 2019 | VII Winter Cup | 5º / 30 |
2018 4 torneos
| 2 nov 2018 | X Autumn Cup | 3º / 23 |
| 28 sep 2018 | III Torneo Internacional de España | 2º / 36 |
| 22 jul 2018 | IX Summer Cup | 3º / 40 |
| 5 may 2018 | Liga Murciana | 3º / 9 |