Ninjas Almoradí
Puntos ranking2628
Torneos puntuados4
Plantilla
| Jugador/a | Torneos | Pos. media | Partidos | Ganados | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Sarah Capitán | 5 | 4.2 | 30 | 25 (83%) | 0 (0/p) |
| 24 Mike | 1 | 9 | 10 | 8 (80%) | 1 (0.1/p) |
| 12 Aaron | 2 | 6.5 | 16 | 12 (75%) | 0 (0/p) |
| 23 Noé | 1 | 7 | 10 | 6 (60%) | 0 (0/p) |
| 0 Marcos | 3 | 4.33 | 24 | 21 (88%) | 0 (0/p) |
| 23 Vakros | 4 | 4.25 | 30 | 25 (83%) | 1 (0.03/p) |
| 32 Norus | 3 | 5.33 | 22 | 17 (77%) | 0 (0/p) |
| 0 Desiderio | 2 | 6 | 16 | 13 (81%) | 0 (0/p) |
| 11 Gumi | 5 | 4.2 | 30 | 25 (83%) | 2 (0.07/p) |
| 12 Panchi | 6 | 3.83 | 30 | 25 (83%) | 2 (0.07/p) |
| 0 Adrían | 4 | 4.25 | 30 | 25 (83%) | 0 (0/p) |
Historia
CAMPEONES DEL FKIN MUNDO
Palmarés
| Conferencias | |||
| 24 oct 2026 | Liga de Levante 26/27 | 4º / 12 | 925 pts |
| Circuito nacional | |||
| 16 ago 2026 | IX Torneo Nocturno Alicantino | 3º / 12 | 500 pts |
| 26 abr 2026 | XV TNZ | 1º / 14 | 600 pts |
| 8 feb 2026 | XIII Copa de Invierno | 9º / 32 | 603 pts |
Palmarés archivado
2026 2 torneos
| 19 abr 2026 | 1er Open Callosa del Segura - 3ª LJL 25/26 | 3º / 12 |
| 18 ene 2026 | III Open de Cox - 2ª LJL 25/26 | 3º / 12 |
2025 9 torneos
| 25 oct 2025 | XXVII Open de Murcia - 1º LJL 25/26 | 4º / 14 |
| 14 sep 2025 | VIII TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA | 4º / 44 |
| 21 jun 2025 | V Farinato Cup | 1º / 18 |
| 8 jun 2025 | XIV Copa de Verano - Liga Master | 4º / 11 |
| 27 abr 2025 | Copa de Primavera - Liga Master - XIV TNZ | 3º / 18 (Liga Master) |
| 19 abr 2025 | XXV Open de Murcia - 4º LJL | 4º / 16 |
| 2 mar 2025 | 2º Torneo de invierno de Albacete | 5º / 28 |
| 9 feb 2025 | XII Copa de Invierno - Liga Master | 2º / 37 (Liga Master) |
| 18 ene 2025 | 2º Open La Carolina | 1º / 8 |
2024 12 torneos
| 15 dic 2024 | IV Torneo Tómbola | 1º / 11 |
| 7 dic 2024 | XXIV Open de Murcia - 3º LJL | 1º / 14 |
| 10 nov 2024 | 2º Open de Cox - 2º LJL | 4º / 16 |
| 28 sep 2024 | Liga de Levante 24/25 | 2º / 21 |
| 28 sep 2024 | 2º Open de Albatera - 1º LJL | 1º / 16 |
| 15 sep 2024 | VII Torneo Internacional de España | 2º / 46 |
| 29 jun 2024 | XXIII Open de Murcia - 5ºJ LJL | 4º / 17 |
| 26 may 2024 | 1er Torneo Nacional de Alicante | 4º / 27 (Liga Master) |
| 21 abr 2024 | XIII TNZ | 3º / 29 (Liga Master) |
| 30 mar 2024 | XXII Open de Murcia - 4ºJ LJL | 4º / 18 |
| 11 feb 2024 | XI Winter Cup | 3º / 37 (Liga Master) |
| 21 ene 2024 | 1º Open de Albatera - 3ºJ LJL | 8º / 18 |
2023 9 torneos
| 10 dic 2023 | VI Torneo Internacional de España | 2º / 47 |
| 19 nov 2023 | 1º Open de Cox - 2ºJ LJL | 3º / 22 |
| 23 sep 2023 | XXI Torneo Murciano de Jugger -1ºJ LJL | 5º / 21 |
| 13 ago 2023 | VI Torneo Nocturno Alicantino | 4º / 21 |
| 23 jul 2023 | World Club Championship 2023 | 1º / 67 |
| 4 jun 2023 | XII Summer Cup | 7º / 36 (Liga Master) |
| 9 abr 2023 | VIII Spring Cup | 2º / 28 |
| 12 mar 2023 | Torneo Regional de Valencia | 2º / 16 |
| 19 feb 2023 | X Winter Cup | 9º / 45 (Liga Master) |
2022 8 torneos
| 4 dic 2022 | VIII Autumn Cup | 3º / 36 |
| 29 oct 2022 | XIX Torneo Murciano de Jugger | 3º / 18 |
| 25 sep 2022 | V Torneo Internacional de España | 8º / 52 |
| 17 jul 2022 | XI Summer Cup | 2º / 32 |
| 25 jun 2022 | XVIII Torneo de Murcia | 2º / 13 |
| 23 abr 2022 | XVII Torneo de Murcia | 4º / 12 |
| 13 feb 2022 | IX Winter Cup | 6º / 40 |
| 2 feb 2022 | prueba | 0º / 4 |
2020 1 torneo
| 22 feb 2020 | VIII Winter Cup 2020 | 17º / 37 |
2019 2 torneos
| 22 feb 2019 | VII Winter Cup | 8º / 30 |
| 19 ene 2019 | 4º Liga de Levante Torneo I | 10º / 12 |
2018 5 torneos
| 2 nov 2018 | X Autumn Cup | 6º / 23 |
| 6 oct 2018 | Liga Alicantina | 2º / 10 |
| 4 ago 2018 | III Nocturno de Alicante | 6º / 11 |
| 22 jul 2018 | IX Summer Cup | 6º / 40 |
| 1 jul 2018 | 3º Levante League VI torneo | 3º / 7 |
Otros títulos
MUNDIAL 2023, FÁCIL