Óscar
1Esta temporada
Torneos4
Posición media1.75
Partidos24
Ganados21 88%
Faltas0 0/part.
Circuito nacional
| Torneo | Equipo | Puesto | Ganados | Faltas |
|---|---|---|---|---|
|
XV TNZ 26 abr 2026 |
TarrakoJugger | 2º / 14 | 8/8 (100%) | 0 |
|
XIII Copa de Invierno 8 feb 2026 |
Legión | 3º / 32 | 7/10 (70%) | 0 |
|
XI Autumn Cup 30 nov 2025 |
Tercios Españoles | 1º / 20 | 0/0 (0%) | 0 |
Palmarés antiguo 21 torneos
2024 7 torneos
| 29 jun 2024 | XXIII Open de Murcia - 5ºJ LJL | Legión | 3º / 17 |
| 3 jun 2024 | VIII Spring cup | Legión | 2º / 30 |
| 26 may 2024 | 1er Torneo Nacional de Alicante | Legión | 8º / 27 |
| 21 abr 2024 | XIII TNZ | Legión | 4º / 29 |
| 30 mar 2024 | XXII Open de Murcia - 4ºJ LJL | Legión | 5º / 18 |
| 11 feb 2024 | XI Winter Cup | Legión | 2º / 37 |
| 21 ene 2024 | 1º Open de Albatera - 3ºJ LJL | Legión | 3º / 18 |
2023 5 torneos
| 19 nov 2023 | 1º Open de Cox - 2ºJ LJL | Legión | 2º / 22 |
| 23 sep 2023 | XXI Torneo Murciano de Jugger -1ºJ LJL | Legión | 3º / 21 |
| 13 ago 2023 | VI Torneo Nocturno Alicantino | Legión | 2º / 21 |
| 23 abr 2023 | XX TMJ - Mar Menor Games | Legión | 6º / 15 |
| 19 feb 2023 | X Winter Cup | CJ Los Garres | 6º / 45 |
2022 4 torneos
| 4 dic 2022 | VIII Autumn Cup | Legión | 8º / 36 |
| 29 oct 2022 | XIX Torneo Murciano de Jugger | CJ Los Garres | 4º / 18 |
| 25 sep 2022 | V Torneo Internacional de España | Dogfighters | 37º / 52 |
| 23 abr 2022 | XVII Torneo de Murcia | Buitres Negros | 8º / 12 |
2020 1 torneo
| 22 feb 2020 | VIII Winter Cup 2020 | Buitres Negros | 23º / 37 |
2019 2 torneos
| 15 sep 2019 | IV Torneo Internacional de España | Buitres Negros | 20º / 41 |
| 22 feb 2019 | VII Winter Cup | Buitres Negros | 31º / 30 |
2018 2 torneos
| 2 nov 2018 | X Autumn Cup | Buitres Negros | 22º / 23 |
| 28 sep 2018 | III Torneo Internacional de España | Buitres Negros | 33º / 36 |