Ranjo
8Esta temporada
Torneos3
Posición media1
Partidos16
Ganados15 94%
Faltas1 0.063/part.
Circuito nacional
| Torneo | Equipo | Puesto | Ganados | Faltas |
|---|---|---|---|---|
|
XIII Copa de Invierno 8 feb 2026 |
Tercios Españoles | 1º / 32 | 9/10 (90%) | 0 |
|
XI Autumn Cup 30 nov 2025 |
Tercios Españoles | 1º / 20 | 0/0 (0%) | 0 |
Palmarés antiguo 23 torneos
2024 6 torneos
| 29 jun 2024 | XXIII Open de Murcia - 5ºJ LJL | Tercios Españoles | 1º / 17 |
| 26 may 2024 | 1er Torneo Nacional de Alicante | Tercios Españoles | 1º / 27 |
| 21 abr 2024 | XIII TNZ | Tercios Españoles | 1º / 29 |
| 30 mar 2024 | XXII Open de Murcia - 4ºJ LJL | Tercios Españoles | 1º / 18 |
| 11 feb 2024 | XI Winter Cup | Tercios Españoles | 1º / 37 |
| 21 ene 2024 | 1º Open de Albatera - 3ºJ LJL | Tercios Españoles | 1º / 18 |
2023 6 torneos
| 19 nov 2023 | 1º Open de Cox - 2ºJ LJL | Tercios Españoles | 1º / 22 |
| 23 sep 2023 | XXI Torneo Murciano de Jugger -1ºJ LJL | Tercios Españoles | 1º / 21 |
| 13 ago 2023 | VI Torneo Nocturno Alicantino | Tercios Españoles | 1º / 21 |
| 17 jun 2023 | II Open de Albacete | Tercios Españoles | 1º / 12 |
| 23 abr 2023 | XX TMJ - Mar Menor Games | Tercios Españoles | 1º / 15 |
| 19 feb 2023 | X Winter Cup | Tercios Españoles | 1º / 45 |
2022 4 torneos
| 4 dic 2022 | VIII Autumn Cup | Tercios Españoles | 1º / 36 |
| 29 oct 2022 | XIX Torneo Murciano de Jugger | Tercios Españoles | 1º / 18 |
| 25 sep 2022 | V Torneo Internacional de España | Tercios Españoles | 1º / 52 |
| 23 abr 2022 | XVII Torneo de Murcia | Tercios Españoles | 1º / 12 |
2021 1 torneo
| 9 oct 2021 | XV Torneo de Murcia | Tercios Españoles | 1º / 18 |
2020 1 torneo
| 22 feb 2020 | VIII Winter Cup 2020 | Tercios Españoles | 1º / 37 |
2019 3 torneos
| 15 sep 2019 | IV Torneo Internacional de España | Tercios Españoles | 1º / 41 |
| 22 feb 2019 | VII Winter Cup | Tercios Españoles | 1º / 30 |
| 19 ene 2019 | 4º Liga de Levante Torneo I | Tercios Españoles | 1º / 12 |
2018 2 torneos
| 2 nov 2018 | X Autumn Cup | Tercios Españoles | 1º / 23 |
| 28 sep 2018 | III Torneo Internacional de España | Tercios Españoles | 1º / 36 |