Tomi
6Esta temporada
Torneos2
Posición media2.5
Partidos16
Ganados12 75%
Faltas1 0.063/part.
Circuito nacional
| Torneo | Equipo | Puesto | Ganados | Faltas |
|---|---|---|---|---|
|
IX Torneo Nocturno Alicantino 16 ago 2026 |
Legión | 2º / 12 | 5/6 (83%) | 0 |
|
XIII Copa de Invierno 8 feb 2026 |
Legión | 3º / 32 | 7/10 (70%) | 1 |
Palmarés antiguo 19 torneos
2024 4 torneos
| 29 jun 2024 | XXIII Open de Murcia - 5ºJ LJL | Legión | 3º / 17 |
| 26 may 2024 | 1er Torneo Nacional de Alicante | Legión | 8º / 27 |
| 30 mar 2024 | XXII Open de Murcia - 4ºJ LJL | Legión | 5º / 18 |
| 21 ene 2024 | 1º Open de Albatera - 3ºJ LJL | Legión | 3º / 18 |
2023 6 torneos
| 19 nov 2023 | 1º Open de Cox - 2ºJ LJL | Legión | 2º / 22 |
| 13 ago 2023 | VI Torneo Nocturno Alicantino | Legión | 2º / 21 |
| 17 jun 2023 | II Open de Albacete | Legión | 2º / 12 |
| 23 abr 2023 | XX TMJ - Mar Menor Games | Legión | 6º / 15 |
| 12 mar 2023 | Torneo Regional de Valencia | Legión | 5º / 16 |
| 19 feb 2023 | X Winter Cup | Legión | 5º / 45 |
2022 4 torneos
| 4 dic 2022 | VIII Autumn Cup | Legión | 8º / 36 |
| 29 oct 2022 | XIX Torneo Murciano de Jugger | Legión | 6º / 18 |
| 25 sep 2022 | V Torneo Internacional de España | Legión | 13º / 52 |
| 23 abr 2022 | XVII Torneo de Murcia | Tercios Españoles | 1º / 12 |
2020 1 torneo
| 22 feb 2020 | VIII Winter Cup 2020 | Tercios Españoles | 1º / 37 |
2019 2 torneos
| 15 sep 2019 | IV Torneo Internacional de España | Black Wolves | 12º / 41 |
| 22 feb 2019 | VII Winter Cup | Tercios Españoles | 1º / 30 |
2018 2 torneos
| 2 nov 2018 | X Autumn Cup | Tercios Españoles | 1º / 23 |
| 28 sep 2018 | III Torneo Internacional de España | Tercios Españoles | 1º / 36 |