Bushido Jugger
Puntos ranking2011
Torneos puntuados2
Plantilla
| Jugador/a | Torneos | Pos. media | Partidos | Ganados | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Dani Capitán | 2 | 3 | 0 | 0 (0%) | 0 |
| 8 Valero | 5 | 3 | 25 | 17 (68%) | 1 (0.04/p) |
| 1 Kuma | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0 |
| 24 Shelly | 4 | 2.75 | 16 | 12 (75%) | 0 (0/p) |
| 10 Miguel | 3 | 3.33 | 10 | 6 (60%) | 0 (0/p) |
| 42 Cresta / Danny | 3 | 2.67 | 0 | 0 (0%) | 0 |
| 15 Zaiko | 2 | 3.5 | 19 | 13 (68%) | 0 (0/p) |
| 3 Guize | 5 | 3 | 25 | 17 (68%) | 1 (0.04/p) |
| 10 Duff | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 |
| 17 Volodia | 1 | 1 | 0 | 0 (0%) | 0 |
| 22 Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 |
| 10 Edy | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0 |
| 36 F. Virgolini | 2 | 4.5 | 10 | 6 (60%) | 0 (0/p) |
Palmarés
| Circuito nacional | |||
| 8 feb 2026 | XIII Copa de Invierno | 4º / 32 | 1478 pts |
| 30 nov 2025 | XI Autumn Cup | 5º / 20 | 533 pts |
Palmarés archivado
2025 6 torneos
| 14 sep 2025 | VIII TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA | 7º / 44 |
| 13 jul 2025 | XIV Summer Cup | 1º / 26 (Liga Master) |
| 8 jun 2025 | XIV Copa de Verano - Liga Master | 6º / 11 |
| 27 abr 2025 | Copa de Primavera - Liga Master - XIV TNZ | 5º / 18 (Liga Master) |
| 2 mar 2025 | 2º Torneo de invierno de Albacete | 4º / 28 |
| 9 feb 2025 | XII Copa de Invierno - Liga Master | 8º / 37 (Liga Master) |
2024 8 torneos
| 3 nov 2024 | X Autumn Cup | 3º / 19 |
| 15 sep 2024 | VII Torneo Internacional de España | 9º / 46 |
| 10 ago 2024 | IV Farinato Cup | 3º / 20 |
| 21 jul 2024 | XIII Summer Cup | 2º / 32 |
| 3 jun 2024 | VIII Spring cup | 5º / 30 |
| 11 may 2024 | 1º Open Andaluz de Isla Cristina | 3º / 10 |
| 14 abr 2024 | III Liga Kiwis | 2º / 9 |
| 11 feb 2024 | Torneo de Invierno de Albacete I | 3º / 8 |
2023 10 torneos
| 10 dic 2023 | VI Torneo Internacional de España | 8º / 47 |
| 5 nov 2023 | IX Autumn Cup | 9º / 29 |
| 23 jul 2023 | World Club Championship 2023 | 3º / 67 |
| 24 jun 2023 | III Farinato Jugger Cup | 1º / 16 |
| 4 jun 2023 | XII Summer Cup | 5º / 36 (Liga Master) |
| 20 may 2023 | Remo´s Cup | 1º / 16 |
| 29 abr 2023 | I Open Andaluz de Jugger | 1º / 9 |
| 9 abr 2023 | VIII Spring Cup | 4º / 28 |
| 2 abr 2023 | II Liga Kiwis | 1º / 10 |
| 19 feb 2023 | X Winter Cup | 8º / 45 (Liga Master) |
2022 12 torneos
| 12 dic 2022 | Torneo Vallisoletano de Jugger (TVJ) | 1º / 14 |
| 4 dic 2022 | VIII Autumn Cup | 6º / 36 |
| 12 nov 2022 | I Circuito Internúcleos 1º Jornada | 1º / 7 |
| 6 nov 2022 | 1º Open Cantabria Circuito Internúcleos | 1º / 7 |
| 25 sep 2022 | V Torneo Internacional de España | 9º / 52 |
| 6 ago 2022 | Torneo Nocturno | 9º / 12 |
| 17 jul 2022 | XI Summer Cup | 6º / 32 |
| 25 jun 2022 | II Farinato Jugger Cup | 2º / 14 |
| 18 jun 2022 | I Open Albacete | 7º / 13 |
| 22 may 2022 | VII Spring Cup | 6º / 40 |
| 16 abr 2022 | XI TNZ | 5º / 19 |
| 13 feb 2022 | IX Winter Cup | 9º / 40 |
2019 3 torneos
| 15 sep 2019 | IV Torneo Internacional de España | 15º / 41 |
| 1 jun 2019 | I Liga Jugger Castilla y León | 1º / 9 |
| 19 may 2019 | VI Spring Cup | 15º / 31 |
2018 2 torneos
| 28 sep 2018 | III Torneo Internacional de España | 25º / 36 |
| 22 jul 2018 | IX Summer Cup | 19º / 40 |