Cabeza de Dragón

  • ADJA
  • Albacete
  • Desde 9 oct 2025
Puntos ranking520
Torneos puntuados2

Plantilla

Jugador/a Torneos Pos. media Partidos Ganados Faltas
1 Pascual Capitán 7 9.86 30 10 (33%) 0 (0/p)
20 PATO 3 16 16 6 (38%) 1 (0.06/p)
14 Char 5 13.8 30 10 (33%) 4 (0.13/p)
2 Dreyghorn 3 11.67 12 5 (42%) 0 (0/p)
77 Hergueta 5 13.8 30 10 (33%) 1 (0.03/p)
25 Niko 4 13.25 20 10 (50%) 1 (0.05/p)
3 Zuki 2 16.5 16 7 (44%) 0 (0/p)
16 Grey 2 16.5 16 7 (44%) 0 (0/p)
111 scorpius 2 15.5 16 4 (25%) 1 (0.06/p)
3 Qing 0 0 0 0 (0%) 0
12 Romero 1 10 6 3 (50%) 0 (0/p)

Palmarés

Conferencias
24 oct 2026 Liga de Levante 26/27 10º / 12 332 pts
Circuito nacional
8 feb 2026 XIII Copa de Invierno 23º / 32 188 pts

Palmarés archivado

2026 2 torneos
6 jun 2026 XXVIII Open de Murcia - 4º LJL 25/26 7º / 10
19 abr 2026 1er Open Callosa del Segura - 3ª LJL 25/26 9º / 12