Black Wolves
Puntos ranking181
Torneos puntuados1
Plantilla
| Jugador/a | Torneos | Pos. media | Partidos | Ganados | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Fenriss Capitán | 2 | 7.5 | 15 | 6 (40%) | 1 (0.07/p) |
| 42 BoBoBorja | 1 | 8 | 6 | 1 (17%) | 0 (0/p) |
| 24 Mick | 1 | 8 | 6 | 1 (17%) | 0 (0/p) |
| 6 Ariza | 2 | 7.5 | 15 | 6 (40%) | 0 (0/p) |
| 2 Galizur | 3 | 11.67 | 22 | 11 (50%) | 2 (0.09/p) |
| 8 Pato | 9 | 2.67 | 33 | 21 (64%) | 0 (0/p) |
| 10 Hector | 1 | 7 | 9 | 5 (56%) | 0 (0/p) |
Historia
Fundado en agosto de 2016 como Myrtia Wolves y refundado en mayo de 2021 como Black Wolves tras la escisión del equipo.
El uniforme es camiseta negra, nombre y número en la zona dorsal superior en azul. Su escudo en el pecho izquierdo, son dos lobos del estilo nórdico sujetando un Qtip entre sus fauces todo dentro de un doble círculo y sobre campo negro.
Su lema es "Resiste y Muerde"
Palmarés
| Circuito nacional | |||
| 16 ago 2026 | IX Torneo Nocturno Alicantino | 8º / 12 | 181 pts |
Palmarés archivado
2025 6 torneos
| 14 sep 2025 | VIII TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA | 27º / 44 |
| 13 jul 2025 | XIV Summer Cup | 12º / 26 (Liga Master) |
| 5 jul 2025 | XXVI Open de Murcia | 8º / 12 |
| 22 jun 2025 | 2º T`Estiu - Regional de Valencia | 9º / 14 |
| 19 abr 2025 | XXV Open de Murcia - 4º LJL | 10º / 16 |
| 2 mar 2025 | 2º Torneo de invierno de Albacete | 20º / 28 |
2024 7 torneos
| 28 sep 2024 | Liga de Levante 24/25 | 16º / 21 |
| 15 sep 2024 | VII Torneo Internacional de España | 31º / 46 |
| 21 jul 2024 | XIII Summer Cup | 22º / 32 |
| 3 jun 2024 | VIII Spring cup | 21º / 30 |
| 30 mar 2024 | XXII Open de Murcia - 4ºJ LJL | 8º / 18 |
| 11 feb 2024 | Torneo de Invierno de Albacete I | 8º / 8 |
| 21 ene 2024 | 1º Open de Albatera - 3ºJ LJL | 12º / 18 |
2023 8 torneos
| 10 dic 2023 | VI Torneo Internacional de España | 26º / 47 |
| 19 nov 2023 | 1º Open de Cox - 2ºJ LJL | 8º / 22 |
| 5 nov 2023 | IX Autumn Cup | 22º / 29 |
| 13 ago 2023 | VI Torneo Nocturno Alicantino | 11º / 21 |
| 23 jul 2023 | World Club Championship 2023 | 42º / 67 |
| 1 jul 2023 | T`Estiu - Regional de Valencia | 4º / 7 |
| 4 jun 2023 | XII Summer Cup | 9º / 36 |
| 9 abr 2023 | VIII Spring Cup | 17º / 28 |
2022 6 torneos
| 4 dic 2022 | VIII Autumn Cup | 19º / 36 |
| 25 sep 2022 | V Torneo Internacional de España | 21º / 52 |
| 17 jul 2022 | XI Summer Cup | 17º / 32 |
| 18 jun 2022 | I Open Albacete | 8º / 13 |
| 22 may 2022 | VII Spring Cup | 25º / 40 |
| 13 feb 2022 | IX Winter Cup | 16º / 40 |
2021 2 torneos
| 19 dic 2021 | XVI Torneo de Murcia | 9º / 15 |
| 9 oct 2021 | XV Torneo de Murcia | 9º / 18 |
2020 1 torneo
| 22 feb 2020 | VIII Winter Cup 2020 | 15º / 37 |
2019 5 torneos
| 15 sep 2019 | IV Torneo Internacional de España | 12º / 41 |
| 19 may 2019 | VI Spring Cup | 13º / 31 |
| 17 mar 2019 | 4º Liga de Levante Torneo II | 7º / 12 |
| 22 feb 2019 | VII Winter Cup | 16º / 30 |
| 19 ene 2019 | 4º Liga de Levante Torneo I | 9º / 12 |
2018 4 torneos
| 2 nov 2018 | X Autumn Cup | 8º / 23 |
| 28 sep 2018 | III Torneo Internacional de España | 20º / 36 |
| 3 jun 2018 | VI Liga Murciana | 7º / 9 |
| 5 may 2018 | Liga Murciana | 7º / 9 |