Turia Jugger Club
Puntos ranking850
Torneos puntuados2
Plantilla
| Jugador/a | Torneos | Pos. media | Partidos | Ganados | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Ricart Capitán | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 |
| 27 Txema | 4 | 6.25 | 31 | 16 (52%) | 0 (0/p) |
| 14 Carles | 2 | 10 | 16 | 9 (56%) | 0 (0/p) |
| 10 Víctor | 3 | 7 | 22 | 15 (68%) | 2 (0.09/p) |
| 16 Antoñico | 1 | 11 | 10 | 6 (60%) | 0 (0/p) |
| 23 Silvia | 7 | 6 | 37 | 25 (68%) | 2 (0.05/p) |
| 4 Xander | 2 | 10 | 16 | 9 (56%) | 2 (0.13/p) |
| 7 Fran | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 |
| 10 Sermegas | 6 | 5 | 31 | 22 (71%) | 6 (0.19/p) |
| 1 Flamenquin | 1 | 9 | 6 | 3 (50%) | 0 (0/p) |
| 73 Hernon | 2 | 8.5 | 10 | 6 (60%) | 0 (0/p) |
Palmarés
| Conferencias | |||
| 24 oct 2026 | Liga de Levante 26/27 | 9º / 12 | 378 pts |
| Circuito nacional | |||
| 8 feb 2026 | XIII Copa de Invierno | 11º / 32 | 472 pts |
Palmarés archivado
2026 1 torneo
| 18 ene 2026 | III Open de Cox - 2ª LJL 25/26 | 5º / 12 |
2025 7 torneos
| 25 oct 2025 | XXVII Open de Murcia - 1º LJL 25/26 | 5º / 14 |
| 14 sep 2025 | VIII TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA | 12º / 44 |
| 22 jun 2025 | 2º T`Estiu - Regional de Valencia | 3º / 14 |
| 27 abr 2025 | Copa de Primavera - Liga Master - XIV TNZ | 8º / 18 (Liga Master) |
| 19 abr 2025 | XXV Open de Murcia - 4º LJL | 7º / 16 |
| 2 mar 2025 | 2º Torneo de invierno de Albacete | 14º / 28 |
| 9 feb 2025 | XII Copa de Invierno - Liga Master | 1º / 37 |
2024 12 torneos
| 7 dic 2024 | XXIV Open de Murcia - 3º LJL | 6º / 14 |
| 10 nov 2024 | 2º Open de Cox - 2º LJL | 6º / 16 |
| 28 sep 2024 | Liga de Levante 24/25 | 6º / 21 |
| 28 sep 2024 | 2º Open de Albatera - 1º LJL | 9º / 16 |
| 15 sep 2024 | VII Torneo Internacional de España | 18º / 46 |
| 25 ago 2024 | VII Torneo Nocturno Alicantino | 3º / 12 |
| 5 ago 2024 | I Torneo nacional de Tarragona | 3º / 15 |
| 21 jul 2024 | XIII Summer Cup | 17º / 32 |
| 26 may 2024 | 1er Torneo Nacional de Alicante | 12º / 27 (Liga Master) |
| 21 abr 2024 | XIII TNZ | 8º / 29 (Liga Master) |
| 11 feb 2024 | XI Winter Cup | 1º / 37 |
| 21 ene 2024 | 1º Open de Albatera - 3ºJ LJL | 7º / 18 |
2023 2 torneos
| 19 nov 2023 | 1º Open de Cox - 2ºJ LJL | 16º / 22 |
| 23 sep 2023 | XXI Torneo Murciano de Jugger -1ºJ LJL | 10º / 21 |