Abenarabi Jugger Club
Creación: 2022-12-12Región: MurciaPuntuación: 3205 |
Plantilla
|
PALMARÉS ACTIVO
Conferencias | |||
| 2025-10-25 | Liga de Levante 25/26 | 7º/15 | 1102 |
Circuito Nacional | |||
| 2026-02-08 | XIII Copa de Invierno | 8º/32 | 695 |
| 2025-09-14 | VIII TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA | 18º/44 | 355 |
| 2025-07-05 | XXVI Open de Murcia | 4º/12 | 308 |
| 2025-06-22 | 2º T`Estiu - Regional de Valencia | 4º/14 | 308 |
| 2025-04-27 | Copa de Primavera - Liga Master - XIV TNZ | 6º/18 | 437 |
PALMARÉS ARCHIVADOS
PALMARÉS (otros)
1º X Winter Cup (Liga Estándar, posición total 17/42).