Nemea Lions
Puntos ranking990
Torneos puntuados2
Plantilla
Palmarés
| Conferencias | |||
| 24 oct 2026 | Liga de Levante 26/27 | 6º / 12 | 606 pts |
| Circuito nacional | |||
| 8 feb 2026 | XIII Copa de Invierno | 13º / 32 | 384 pts |
Palmarés archivado
2026 2 torneos
| 19 abr 2026 | 1er Open Callosa del Segura - 3ª LJL 25/26 | 7º / 12 |
| 18 ene 2026 | III Open de Cox - 2ª LJL 25/26 | 6º / 12 |
2025 6 torneos
| 25 oct 2025 | XXVII Open de Murcia - 1º LJL 25/26 | 8º / 14 |
| 24 ago 2025 | VIII Torneo Nocturno Alicantino | 7º / 11 |
| 5 jul 2025 | XXVI Open de Murcia | 6º / 12 |
| 22 jun 2025 | 2º T`Estiu - Regional de Valencia | 5º / 14 |
| 19 abr 2025 | XXV Open de Murcia - 4º LJL | 9º / 16 |
| 9 feb 2025 | XII Copa de Invierno - Liga Master | 6º / 37 |
2024 11 torneos
| 10 nov 2024 | 2º Open de Cox - 2º LJL | 9º / 16 |
| 28 sep 2024 | Liga de Levante 24/25 | 8º / 21 |
| 28 sep 2024 | 2º Open de Albatera - 1º LJL | 4º / 16 |
| 25 ago 2024 | VII Torneo Nocturno Alicantino | 6º / 12 |
| 5 ago 2024 | I Torneo nacional de Tarragona | 5º / 15 |
| 29 jun 2024 | XXIII Open de Murcia - 5ºJ LJL | 9º / 17 |
| 26 may 2024 | 1er Torneo Nacional de Alicante | 10º / 27 (Liga Master) |
| 21 abr 2024 | XIII TNZ | 10º / 29 (Liga Master) |
| 30 mar 2024 | XXII Open de Murcia - 4ºJ LJL | 6º / 18 |
| 11 feb 2024 | XI Winter Cup | 9º / 37 (Liga Master) |
| 21 ene 2024 | 1º Open de Albatera - 3ºJ LJL | 10º / 18 |
2023 5 torneos
| 19 nov 2023 | 1º Open de Cox - 2ºJ LJL | 11º / 22 |
| 23 sep 2023 | XXI Torneo Murciano de Jugger -1ºJ LJL | 8º / 21 |
| 13 ago 2023 | VI Torneo Nocturno Alicantino | 8º / 21 |
| 4 jun 2023 | XII Summer Cup | 4º / 36 (Liga Master) |
| 12 mar 2023 | Torneo Regional de Valencia | 12º / 16 |
2022 6 torneos
| 4 dic 2022 | VIII Autumn Cup | 11º / 36 |
| 29 oct 2022 | XIX Torneo Murciano de Jugger | 8º / 18 |
| 25 sep 2022 | V Torneo Internacional de España | 17º / 52 |
| 6 ago 2022 | Torneo Nocturno | 4º / 12 |
| 22 may 2022 | VII Spring Cup | 13º / 40 |
| 13 feb 2022 | IX Winter Cup | 17º / 40 |
2021 2 torneos
| 19 dic 2021 | XVI Torneo de Murcia | 6º / 15 |
| 9 oct 2021 | XV Torneo de Murcia | 14º / 18 |