Hellsing
Puntos ranking135
Puntos Sub 18103
Torneos puntuados1
Plantilla
| Jugador/a | Torneos | Pos. media | Partidos | Ganados | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sergio Capitán | 2 | 17 | 14 | 2 (14%) | 0 (0/p) |
| 0 Quique | 2 | 17 | 14 | 2 (14%) | 1 (0.07/p) |
| 4 Dani | 3 | 15.33 | 20 | 2 (10%) | 1 (0.05/p) |
| 2 Antonio | 1 | 30 | 10 | 1 (10%) | 0 (0/p) |
| 3 Aisha Kattherin | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 |
| 5 Adrián | 2 | 17 | 14 | 2 (14%) | 0 (0/p) |
| 6 Guillermo | 2 | 17 | 14 | 2 (14%) | 0 (0/p) |
| Louis | 2 | 17 | 14 | 2 (14%) | 0 (0/p) |
| 11 Irene | 2 | 17 | 14 | 2 (14%) | 1 (0.07/p) |
| 9 Robin | 1 | 4 | 4 | 1 (25%) | 0 (0/p) |
Palmarés
| Circuito nacional | |||
| 8 feb 2026 | XIII Copa de Invierno | 30º / 32 | 135 pts |
Palmarés archivado
2026 1 torneo
| 18 ene 2026 | III Open de Cox - 2ª LJL 25/26 | 12º / 12 |
2025 5 torneos
| 25 oct 2025 | XXVII Open de Murcia - 1º LJL 25/26 | 14º / 14 |
| 24 ago 2025 | VIII Torneo Nocturno Alicantino | 6º / 11 |
| 28 jun 2025 | 2º Open de Murcia Sub18 | 7º / 7 |
| 16 mar 2025 | 1er Torneo Sub18 Alicantino | 6º / 8 |
| 9 feb 2025 | XII Copa de Invierno - Liga Master | 8º / 37 |
2024 11 torneos
| 7 dic 2024 | XXIV Open de Murcia - 3º LJL | 9º / 14 |
| 10 nov 2024 | 2º Open de Cox - 2º LJL | 11º / 16 |
| 3 nov 2024 | X Autumn Cup | 10º / 19 |
| 28 sep 2024 | Liga de Levante 24/25 | 9º / 21 |
| 28 sep 2024 | 2º Open de Albatera - 1º LJL | 5º / 16 |
| 25 ago 2024 | VII Torneo Nocturno Alicantino | 8º / 12 |
| 29 jun 2024 | XXIII Open de Murcia - 5ºJ LJL | 7º / 17 |
| 26 may 2024 | 1er Torneo Nacional de Alicante | 13º / 27 (Liga Master) |
| 30 mar 2024 | XXII Open de Murcia - 4ºJ LJL | 13º / 18 |
| 11 feb 2024 | XI Winter Cup | 13º / 37 (Liga Master) |
| 21 ene 2024 | 1º Open de Albatera - 3ºJ LJL | 9º / 18 |
2023 6 torneos
| 19 nov 2023 | 1º Open de Cox - 2ºJ LJL | 14º / 22 |
| 5 nov 2023 | IX Autumn Cup | 10º / 29 |
| 23 sep 2023 | XXI Torneo Murciano de Jugger -1ºJ LJL | 21º / 21 |
| 13 ago 2023 | VI Torneo Nocturno Alicantino | 13º / 21 |
| 23 abr 2023 | XX TMJ - Mar Menor Games | 13º / 15 |
| 19 feb 2023 | X Winter Cup | 2º / 45 |
2022 5 torneos
| 4 dic 2022 | VIII Autumn Cup | 18º / 36 |
| 29 oct 2022 | XIX Torneo Murciano de Jugger | 9º / 18 |
| 25 sep 2022 | V Torneo Internacional de España | 29º / 52 |
| 25 jun 2022 | XVIII Torneo de Murcia | 10º / 13 |
| 23 abr 2022 | XVII Torneo de Murcia | 7º / 12 |
2021 2 torneos
| 19 dic 2021 | XVI Torneo de Murcia | 10º / 15 |
| 9 oct 2021 | XV Torneo de Murcia | 11º / 18 |