Surferos del Ebro
Puntos ranking1075
Torneos puntuados6
Plantilla
| Jugador/a | Torneos | Pos. media | Partidos | Ganados | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Andy Capitán | 7 | 4.57 | 27 | 15 (56%) | 2 (0.07/p) |
| 12 Pérez | 4 | 3.5 | 17 | 12 (71%) | 0 (0/p) |
| 14 L-na | 7 | 4.57 | 27 | 15 (56%) | 1 (0.04/p) |
| 10 Fraga | 4 | 6 | 19 | 9 (47%) | 0 (0/p) |
| 22 Jaime | 6 | 5 | 21 | 11 (52%) | 3 (0.14/p) |
| 21 Torri | 7 | 4.57 | 27 | 15 (56%) | 2 (0.07/p) |
| 7 Alex | 5 | 3 | 17 | 12 (71%) | 0 (0/p) |
| 38 Carlos | 7 | 4.57 | 27 | 15 (56%) | 1 (0.04/p) |
| 32 Jorge | 4 | 6.75 | 21 | 9 (43%) | 1 (0.05/p) |
Palmarés
| Circuito nacional | |||
| 24 oct 2026 | Torneo Inicio de Temporada | 1º / 6 | 250 pts |
| 16 may 2026 | Torneo Australiano | 1º / 4 | 200 pts |
| 26 abr 2026 | XV TNZ | 5º / 14 | 246 pts |
| 14 mar 2026 | Torneo Rey de la Pista | 1º / 4 | 200 pts |
| 8 feb 2026 | XIII Copa de Invierno | 16º / 32 | 296 pts |
| 20 dic 2025 | II Torneo Mudejar | 3º / 7 | 133 pts |
Palmarés archivado
2025 8 torneos
| 14 sep 2025 | VIII TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA | 19º / 44 |
| 24 ago 2025 | VIII Torneo Nocturno Alicantino | 2º / 11 |
| 13 jul 2025 | XIV Summer Cup | 4º / 26 (Liga Master) |
| 27 abr 2025 | Copa de Primavera - Liga Master - XIV TNZ | 9º / 18 (Liga Master) |
| 5 abr 2025 | I Torneo Sagrado Jugger | 3º / 11 |
| 2 mar 2025 | 2º Torneo de invierno de Albacete | 18º / 28 |
| 9 feb 2025 | XII Copa de Invierno - Liga Master | 12º / 37 (Liga Master) |
| 26 ene 2025 | Torneo San Valero | 1º / 4 |
2024 13 torneos
| 15 dic 2024 | IV Torneo Tómbola | 3º / 11 |
| 26 oct 2024 | I Liga Regional Mudéjar | 1º / 8 |
| 28 sep 2024 | Torneo Mudéjar | 2º / 8 |
| 15 sep 2024 | VII Torneo Internacional de España | 10º / 46 |
| 26 may 2024 | 1er Torneo Nacional de Alicante | 6º / 27 (Liga Master) |
| 11 may 2024 | 2º Liga Catalana de jugger - Jornada 6 | 1º / 7 |
| 21 abr 2024 | XIII TNZ | 7º / 29 (Liga Master) |
| 14 abr 2024 | 2º Liga Catalana de jugger - Jornada 5 | 1º / 6 |
| 7 abr 2024 | I Torneo Formativo Aragonés | 1º / 4 |
| 23 mar 2024 | I Open de Jugger Gruekdak | 1º / 10 |
| 11 feb 2024 | XI Winter Cup | 8º / 37 (Liga Master) |
| 27 ene 2024 | III Torneo Tómbola | 2º / 10 |
| 13 ene 2024 | 2º Liga Catalana de jugger - Jornada 3 | 1º / 8 |
2023 9 torneos
| 10 dic 2023 | VI Torneo Internacional de España | 13º / 47 |
| 18 nov 2023 | 2º Liga Catalana de jugger - Jornada 2 | 1º / 7 |
| 29 oct 2023 | 2º Liga Catalana de Jugger - Jornada 1 | 1º / 8 |
| 23 jul 2023 | World Club Championship 2023 | 10º / 67 |
| 24 jun 2023 | III Farinato Jugger Cup | 9º / 16 |
| 4 jun 2023 | XII Summer Cup | 8º / 36 (Liga Master) |
| 28 may 2023 | I Circuito Internúcleos 3º Jornada | 1º / 6 |
| 9 abr 2023 | VIII Spring Cup | 8º / 28 |
| 19 feb 2023 | X Winter Cup | 13º / 45 (Liga Master) |
2022 6 torneos
| 4 dic 2022 | VIII Autumn Cup | 22º / 36 |
| 20 nov 2022 | 1º Open Zaragoza Circuito Internúcleos | 3º / 8 |
| 13 nov 2022 | I Circuito Internúcleos 2º Jornada | 3º / 8 |
| 25 sep 2022 | V Torneo Internacional de España | 19º / 52 |
| 22 may 2022 | VII Spring Cup | 18º / 40 |
| 16 abr 2022 | XI TNZ | 3º / 19 |
2020 1 torneo
| 22 feb 2020 | VIII Winter Cup 2020 | 29º / 37 |
2019 3 torneos
| 15 sep 2019 | IV Torneo Internacional de España | 21º / 41 |
| 4 may 2019 | IV Liga Internucleos | 2º / 16 |
| 22 feb 2019 | VII Winter Cup | 27º / 30 |
2018 1 torneo
| 28 sep 2018 | III Torneo Internacional de España | 37º / 36 |
Otros títulos
2021 - Mastu's Cup 5/15
2021 - III Jornada Liga Mediterranea 12/20
2021 - Torneo Regional Zaragoza 1/11
2021 - Torneo Tombola Zaragoza 5/12
2021 - Torneo Set Valentín 2/9