L.I.N.C.E.S.
Puntos ranking161
Torneos puntuados1
Plantilla
| Jugador/a | Torneos | Pos. media | Partidos | Ganados | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Álvaro Capitán | 2 | 19.5 | 10 | 4 (40%) | 1 (0.1/p) |
| 8 Julio | 1 | 26 | 10 | 4 (40%) | 1 (0.1/p) |
| 7 Zequi | 2 | 19.5 | 10 | 4 (40%) | 0 (0/p) |
| 9 Quine | 1 | 14 | 0 | 0 (0%) | 0 |
| 3 Gekko | 1 | 26 | 10 | 4 (40%) | 1 (0.1/p) |
| 11 Regaika | 0 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 |
| 0 Alberto Antonio | 2 | 19.5 | 10 | 4 (40%) | 0 (0/p) |
| 31 Ramssés | 4 | 10.25 | 16 | 9 (56%) | 1 (0.06/p) |
Palmarés
| Circuito nacional | |||
| 8 feb 2026 | XIII Copa de Invierno | 26º / 32 | 161 pts |
Palmarés archivado
2025 5 torneos
| 14 sep 2025 | VIII TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA | 20º / 44 |
| 27 jul 2025 | 1 nocturno de Montemayor | 5º / 5 |
| 13 jul 2025 | XIV Summer Cup | 10º / 26 (Liga Master) |
| 21 jun 2025 | V Farinato Cup | 8º / 18 |
| 9 feb 2025 | XII Copa de Invierno - Liga Master | 9º / 37 |
2024 5 torneos
| 3 nov 2024 | X Autumn Cup | 11º / 19 |
| 15 sep 2024 | VII Torneo Internacional de España | 27º / 46 |
| 11 may 2024 | 1º Open Andaluz de Isla Cristina | 7º / 10 |
| 21 abr 2024 | XIII TNZ | 16º / 29 (Liga Master) |
| 11 feb 2024 | XI Winter Cup | 15º / 37 (Liga Master) |
2023 10 torneos
| 10 dic 2023 | VI Torneo Internacional de España | 20º / 47 |
| 5 nov 2023 | IX Autumn Cup | 15º / 29 |
| 21 oct 2023 | I Open la Carolina | 4º / 7 |
| 23 jul 2023 | World Club Championship 2023 | 23º / 67 |
| 17 jun 2023 | II Open de Albacete | 8º / 12 |
| 4 jun 2023 | XII Summer Cup | 13º / 36 (Liga Master) |
| 29 abr 2023 | I Open Andaluz de Jugger | 2º / 9 |
| 9 abr 2023 | VIII Spring Cup | 13º / 28 |
| 12 mar 2023 | Torneo Regional de Valencia | 9º / 16 |
| 19 feb 2023 | X Winter Cup | 4º / 45 |
2022 4 torneos
| 4 dic 2022 | VIII Autumn Cup | 15º / 36 |
| 25 sep 2022 | V Torneo Internacional de España | 24º / 52 |
| 22 may 2022 | VII Spring Cup | 20º / 40 |
| 13 feb 2022 | IX Winter Cup | 15º / 40 |
2020 1 torneo
| 22 feb 2020 | VIII Winter Cup 2020 | 20º / 37 |
2019 3 torneos
| 15 sep 2019 | IV Torneo Internacional de España | 18º / 41 |
| 19 may 2019 | VI Spring Cup | 17º / 31 |
| 22 feb 2019 | VII Winter Cup | 15º / 30 |
2018 2 torneos
| 2 nov 2018 | X Autumn Cup | 17º / 23 |
| 28 sep 2018 | III Torneo Internacional de España | 23º / 36 |