IV AsturCup

Finalizado
  • 8 ago 2026
  • S/A
  • 16/16 equipos

Estadísticas

Equipo PJ PG PP PE Dif. GF GC Faltas
1 Renegados 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sköll 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Deep Purple 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Onuba Krakens 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Wiederholung 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Inferno 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TarrakoJugger 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sugoi 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Black Cats 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Little Jokers 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Amantes Bandidos 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JuggStorm 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Mouchos 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Gulden Draak 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Musubi 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Cachopinos 0 0 0 0 0 0 0 0

PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · PE: empatados · Dif.: golaveraje · GF: a favor · GC: en contra