XV Summer Cup

Finalizado
  • 4 jul 2026 – 5 jul 2026
  • AJJC
  • 19/19 equipos

Estadísticas

Equipo PJ PG PP PE Dif. GF GC Faltas
1 Bushido Jugger 0 0 0 0 0 0 0 0
2 klc 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nómadas 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Renegados 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Surferos del Ebro 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Deep Purple 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sköll 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Amantes Bandidos 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mitos 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Dimonis de Xaloc 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Inferno 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mouchos 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sugoi 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Musubi 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Silvanos 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Gulden Draak 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Cachopinos 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Hijos del mar 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Pesadelos 0 0 0 0 0 0 0 0

PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos · PE: empatados · Dif.: golaveraje · GF: a favor · GC: en contra