XIII Copa de Invierno

Finalizado
  • 7 feb 2026 – 8 feb 2026
  • CDJM
  • 32/30 equipos
  • 2875 pts ranking

Grupo 1

Equipo Puntos Dif. Faltas G+ G−
1 Nómadas 12 37 0 50 13
2 Gladiators Almoradí 9 17 2 35 18
3 Renegados 6 -3 5 34 37
4 Leviathans J.C. 3 -11 3 34 45
5 L.I.N.C.E.S. 0 -40 4 11 51

Grupo 2

Equipo Puntos Dif. Faltas G+ G−
1 Legión 12 40 0 49 9
2 Esmorga 9 14 4 46 32
3 Turia Jugger Club 6 0 3 23 23
4 Molina JC 3 -17 0 29 46
5 Dracones 0 -37 4 16 53

Grupo 3

Equipo Puntos Dif. Faltas G+ G−
1 Midnight Fighters 12 40 2 47 7
2 Gulden Draak 9 20 2 42 22
3 Cabeza de Dragón 6 -7 2 30 37
4 Onuba Krakens 3 -17 0 36 53
5 Floridablanca JC A 0 -36 6 10 46

Grupo 4

Equipo Puntos Dif. Faltas G+ G−
1 Tercios Españoles 12 40 0 43 3
2 Nemea Lions 9 10 0 40 30
3 Deep Purple CJV 6 5 1 33 28
4 Gorgos J.C 3 -20 2 12 32
5 Ícaro 0 -35 3 10 45

Grupo 5

Equipo Puntos Dif. Faltas G+ G−
1 Bushido Jugger 12 40 0 45 5
2 Surferos del Ebro 9 11 2 36 25
3 TarrakoJugger 6 2 4 33 31
4 AlbaWarriors 3 -13 0 22 35
5 Hellsing 0 -40 0 0 40

Grupo 6

Equipo Puntos Dif. Faltas G+ G−
1 Ninjas Almoradí 12 34 2 53 19
2 Abenarabi Jugger Club 9 17 1 43 26
3 Madriz 6 5 1 46 41
4 Sokarrat 3 -29 0 22 51
5 La Flota JC 0 -27 3 30 57