Molina JC Cadete
108
1 faltas 0
Club Jugger Elche Sub18 B
Molina JC Cadete
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| Paloma | 0 | |
| vicky | 0 | |
| Fran | 0 | |
| Josito | 1 | Falta 2 |
| Gadez | 0 | |
| Serra | 0 | |
| Risos | 0 | |
| Jesús | 0 | |
| López | 0 |
Club Jugger Elche Sub18 B
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| Luke | 0 |