La Flota JC
57
1 faltas 0
Club Jugger Elche Sub18 B
La Flota JC
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| Javier | 0 | |
| Fran | 0 | |
| Ángel | 1 | Falta 2 |
| Guillermo | 0 | |
| Everth | 0 | |
| Luis | 0 | |
| Elena | 0 | |
| Adrián | 0 | |
| Omar | 0 | |
| Anita | 0 |
Club Jugger Elche Sub18 B
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| Luke | 0 |