Cartagena JC
105
1 faltas 0
Potro Blanco
Cartagena JC
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| Sergio | 1 | Falta 2 |
| Rubén | 0 | |
| Mario | 0 | |
| Antonio | 0 | |
| Klepa | 0 | |
| Alvaro | 0 | |
| Alex | 0 | |
| Sam | 0 | |
| Len | 0 | |
| Brais | 0 |
Potro Blanco
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| Marcado | 0 |
| Expo | 0 |
| Naiara | 0 |