Nemea Lions
010
1 faltas 0
Molina JC Juvenil
Nemea Lions
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| Joan Didac | 0 | |
| Pasge | 1 | Falta 2 |
| Hugo | 0 | |
| Iker | 0 | |
| Raúl | 0 | |
| Izan | 0 | |
| Raúl | 0 | |
| Triret | 0 | |
| Julen | 0 |
Molina JC Juvenil
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| Alberto | 0 |
| Fox | 0 |
| María | 0 |
| Julián | 0 |
| Adri | 0 |
| Choto | 0 |
| Mateo | 0 |