Nemea Lions
99
1 faltas 0
Hermes
Nemea Lions
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| Joan Didac | 0 | |
| Pasge | 0 | |
| Hugo | 0 | |
| Iker | 0 | |
| Raúl | 0 | |
| Izan | 1 | Falta 2 |
| Raúl | 0 | |
| Triret | 0 | |
| Julen | 0 |
Hermes
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| Gyarados | 0 |
| Lola | 0 |
| Gerardo | 0 |
| Free | 0 |
| Erik | 0 |
| Borja | 0 |