Nómadas
136
0 faltas 0
Hermes
Nómadas
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| Álvaro | 0 |
| Uzuki | 0 |
| Hugo | 0 |
| Afroqwick | 0 |
| Doiz | 0 |
| Pedro | 0 |
| Samu | 0 |
| Amorós | 0 |
| Mae | 0 |
| Javi | 0 |
Hermes
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| Gyarados | 0 |
| Lola | 0 |
| Gerardo | 0 |
| Free | 0 |
| Erik | 0 |
| Borja | 0 |