Nómadas
119
1 faltas 0
Surferos del Ebro
Nómadas
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| Álvaro | 0 | |
| Uzuki | 0 | |
| Hugo | 0 | |
| Afroqwick | 0 | |
| Doiz | 0 | |
| Pedro | 0 | |
| Samu | 0 | |
| Amorós | 0 | |
| Mae | 1 | Falta 2 |
| Javi | 0 |
Surferos del Ebro
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| Pérez | 0 |
| Andy | 0 |
| L-na | 0 |
| Fraga | 0 |
| Vallejo | 0 |
| Halfonso | 0 |