Esmorga
1510
0 faltas 0
Surferos del Ebro
Esmorga
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 5FefoCapitán | 0 |
| 0Abel | 0 |
| 38Aitana | 0 |
| 57Trillo | 0 |
| 25Doma | 0 |
| 0Enrique | 0 |
| 13Sis | 0 |
| 14Daxter | 0 |
| 7Soa | 0 |
Surferos del Ebro
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 14L-naCapitán | 0 |
| 21Torri | 0 |
| 22Andy | 0 |
| 38Carlos | 0 |
| 22Jaime | 0 |
| 10Fraga | 0 |
| 32Jorge | 0 |
Acta