Nemea Lions
1610
0 faltas 1
TarrakoJugger
Nemea Lions
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 0HugoCapitán | 0 |
| 777Dani | 0 |
| 25Iker | 0 |
| 0Izan | 0 |
| 10Hollow | 0 |
| 0Julen | 0 |
| 15Raúl | 0 |
| 36Raúl | 0 |
| 19Shisha | 0 |
| 0Samuel | 0 |
| 0Saúl | 0 |
| 0Sergio | 0 |
TarrakoJugger
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 5Rubén Capitán | 0 | |
| 24Arnau | 0 | |
| 19Ciro | 0 | |
| 2EDO | 0 | |
| 23Gabri | 0 | |
| 1Jordi | 1 | Falta directa |
| 1Kratos | 0 | |
| 25Luca | 0 |
Acta