Tercios Españoles
1312
0 faltas 0
Midnight Fighters
Campo 1
Tercios Españoles
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 14BlesaCapitán | 0 |
| 1Adri | 0 |
| 13Olwra | 0 |
| 11Falan | 0 |
| 7Asdrubal | 0 |
| 10Fran | 0 |
| 18Guille | 0 |
| 3Isi | 0 |
| 8Ranjo | 0 |
| 2Martín | 0 |
| 17Taras | 0 |
Midnight Fighters
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 12FranCapitán | 0 |
| 8Aritz | 0 |
| 0Carlos | 0 |
| 0Darío | 0 |
| 29Emi | 0 |
| 19Héctor | 0 |
| 0Israel | 0 |
| 0Joan Didac | 0 |
| 8Omux | 0 |
| 3Raúl | 0 |
| 21Hugo | 0 |
Acta