Nómadas
155
1 faltas 0
Renegados
Campo 2
Nómadas
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 3PedroCapitán | 0 | |
| 21Álvaro | 0 | |
| 88Felipe | 0 | |
| 23Hugo | 0 | |
| 0Mae | 0 | |
| 13Uzuki | 0 | |
| 5Javi | 0 | |
| 14Marcos | 1 | Falta directa |
| 35Doiz | 0 | |
| 38Samu | 0 |
Renegados
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 0CaboCapitán | 0 |
| 55Reno | 0 |
| 53Axew | 0 |
| 9Dani | 0 |
| 16Francés | 0 |
| 0Iván | 0 |
| 36Rubicai | 0 |
Acta