Leviathans J.C.
129
1 faltas 1
Deep Purple CJV
Campo 5
Leviathans J.C.
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 92Kraken Capitán | 1 | Falta directa |
| 0Andrés | 0 | |
| 4Pancho | 0 | |
| 21Nero | 0 | |
| 2Carmen | 0 | |
| 204lien | 0 | |
| 11Coco | 0 | |
| 5Víctor | 0 |
Deep Purple CJV
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 17SarasCapitán | 0 | |
| 37Atari | 1 | Falta directa |
| 7Ángel | 0 | |
| 20Wilson | 0 | |
| 10Atreyu | 0 | |
| 8Rodri | 0 | |
| 100Víctor | 0 |
Acta