Onuba Krakens
169
0 faltas 0
Ícaro
Campo 6
Onuba Krakens
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 6fedeCapitán | 0 |
| 23Nulex | 0 |
| 0Aznar | 0 |
| 22Guerra | 0 |
| 3Cebry | 0 |
| 5Pica | 0 |
| 0Pablo | 0 |
| 0Rafael | 0 |
| 1Rufita | 0 |
Ícaro
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 99AlbarraCapitán | 0 |
| 2Adri | 0 |
| 17Alex | 0 |
| 11al3x | 0 |
| 27Àlvaro | 0 |
| 69Fuco | 0 |
| 17Jordi | 0 |
| 1Soul | 0 |
| 16Luis | 0 |
| 0Manuel | 0 |
| 111scorpius | 0 |
| 1Baron(freelance) | 0 |
| 18Óscar | 0 |
Acta