TarrakoJugger
109
1 faltas 1
Surferos del Ebro
Campo 4
TarrakoJugger
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 5Rubén Capitán | 1 | Falta directa |
| 24Arnau | 0 | |
| 19Ciro | 0 | |
| 2EDO | 0 | |
| 23Gabri | 0 | |
| 1Jordi | 0 | |
| 1Kratos | 0 | |
| 25Luca | 0 |
Surferos del Ebro
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 14L-naCapitán | 0 | |
| 21Torri | 1 | Falta directa |
| 22Andy | 0 | |
| 38Carlos | 0 | |
| 22Jaime | 0 | |
| 10Fraga | 0 | |
| 32Jorge | 0 |
Acta