Esmorga
912
0 faltas 1
Nemea Lions
Campo 4
Esmorga
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 5FefoCapitán | 0 |
| 0Abel | 0 |
| 38Aitana | 0 |
| 57Trillo | 0 |
| 25Doma | 0 |
| 0Enrique | 0 |
| 13Sis | 0 |
| 14Daxter | 0 |
| 7Soa | 0 |
Nemea Lions
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 0HugoCapitán | 0 | |
| 777Dani | 0 | |
| 25Iker | 0 | |
| 0Izan | 0 | |
| 10Hollow | 0 | |
| 0Julen | 0 | |
| 15Raúl | 0 | |
| 36Raúl | 0 | |
| 19Shisha | 0 | |
| 0Samuel | 1 | Falta directa |
| 0Saúl | 0 | |
| 0Sergio | 0 |
Acta