Gulden Draak
716
1 faltas 0
Ninjas Almoradí
Campo 3
Gulden Draak
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 69katipCapitán | 0 | |
| 3ILEGAL | 0 | |
| 28San Eme | 0 | |
| 0Eduardo | 0 | |
| 2Hugo | 1 | Falta directa |
| 23lupus | 0 | |
| 96Irre | 0 |
Ninjas Almoradí
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 2SarahCapitán | 0 |
| 12Aaron | 0 |
| 0Adrían | 0 |
| 23Vakros | 0 |
| 12Panchi | 0 |
| 32Norus | 0 |
| 0Desiderio | 0 |
| 0Marcos | 0 |
| 24Mike | 0 |
| 11Gumi | 0 |
Acta