Gorgos J.C
610
0 faltas 1
La Flota JC
Campo 7
Gorgos J.C
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 93DarkiryuCapitán | 0 |
| 1Oni | 0 |
| 1Alen | 0 |
| 7Díaz | 0 |
| 4Sam | 0 |
| 29Toni | 0 |
| 0Samuel | 0 |
| 2Sebas | 0 |
| 0Selene | 0 |
La Flota JC
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 11EverthCapitán | 0 | |
| 0Ángel | 0 | |
| 20Belén | 0 | |
| 23Sebastián | 0 | |
| 9Fran | 0 | |
| 22Guillermo | 0 | |
| 45Hugo | 0 | |
| 2Javier | 1 | Falta directa |
| 24Luis | 0 | |
| 33Omar | 0 |
Acta