TarrakoJugger
010
3 faltas 1
Gulden Draak
Campo 3
TarrakoJugger
3 faltas| Jugador/a | Faltas | Detalle | |
|---|---|---|---|
| 5Rubén Capitán | 0 | ||
| 24Arnau | 0 | ||
| 19Ciro | 0 | ||
| 2EDO | 0 | ||
| 23Gabri | 1 | Falta directa · No contarse un golpe | |
| 1Jordi | 0 | ||
| 1Kratos | 0 | ||
| 25Luca | 2 | Falta directa · No contarse un golpe | Falta técnica · Insultar al árbitro |
Gulden Draak
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 69katipCapitán | 1 | Falta directa · No contarse un golpe |
| 3ILEGAL | 0 | |
| 28San Eme | 0 | |
| 0Eduardo | 0 | |
| 2Hugo | 0 | |
| 23lupus | 0 | |
| 96Irre | 0 |
Acta