Madriz
100
2 faltas 3
Esmorga
Campo 3
Madriz
2 faltas| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 11RafaCapitán | 1 | Falta directa · No contarse un golpe |
| 43Sette | 0 | |
| 1Jorge | 0 | |
| 7Chema | 0 | |
| 72Maria | 0 | |
| 25Sekki | 0 | |
| Miguel | 0 | |
| 5Rober | 1 | Falta directa · No contarse un golpe |
Esmorga
3 faltas| Jugador/a | Faltas | Detalle | |
|---|---|---|---|
| 5FefoCapitán | 2 | Falta directa · No contarse un golpe | Falta directa · No contarse un golpe |
| 0Abel | 0 | ||
| 38Aitana | 0 | ||
| 57Trillo | 0 | ||
| 25Doma | 0 | ||
| 0Enrique | 0 | ||
| 13Sis | 1 | Falta directa · No contarse un golpe | |
| 14Daxter | 0 | ||
| 7Soa | 0 | ||
Acta