Renegados
814
0 faltas 0
Legión
Campo 2
Renegados
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 0CaboCapitán | 0 |
| 55Reno | 0 |
| 53Axew | 0 |
| 9Dani | 0 |
| 16Francés | 0 |
| 0Iván | 0 |
| 36Rubicai | 0 |
Legión
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 30JuanCapitán | 0 |
| 32Cifu | 0 |
| 2Fox | 0 |
| 19Espin | 0 |
| 37Reyes | 0 |
| 5Julián | 0 |
| 1Óscar | 0 |
| 13Salim | 0 |
| 27Sergio | 0 |
| 6Tomi | 0 |
Acta