Midnight Fighters
149
1 faltas 0
Abenarabi Jugger Club
Campo 1
Midnight Fighters
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 12FranCapitán | 0 | |
| 8Aritz | 0 | |
| 0Carlos | 0 | |
| 0Darío | 0 | |
| 29Emi | 0 | |
| 19Héctor | 0 | |
| 0Israel | 0 | |
| 0Joan Didac | 0 | |
| 8Omux | 1 | Falta directa |
| 3Raúl | 0 | |
| 21Hugo | 0 |
Abenarabi Jugger Club
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 15YuliaCapitán | 0 |
| 25Alejandro | 0 |
| 12Regol | 0 |
| 3Jaime | 0 |
| 7Lucas | 0 |
| 28Cuervo | 0 |
| 9Pedro Luis | 0 |
| 2Raúl | 0 |
Acta