Esta página utiliza cookies necesarias para el funcionamiento de la misma, sin ningún fin comercial ni de obtención de información.
Sokarrat
9–6
2 faltas 2
Ícaro
Campo 6
Sokarrat
2 faltas
| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|
| 45LanCapitán | 0 | |
| 14Trebol | 1 | Falta directa |
| 88Cube | 0 | |
| 3kati | 0 | |
| 0Marco | 0 | |
| 99Nay | 1 | Falta directa |
| 10Fali | 0 | |
| 5Ruby | 0 | |
| 74Bohrium | 0 | |
Ícaro
2 faltas
| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|
| 99AlbarraCapitán | 0 | |
| 2Adri | 0 | |
| 17Alex | 0 | |
| 11al3x | 0 | |
| 27Àlvaro | 0 | |
| 69Fuco | 0 | |
| 17Jordi | 1 | Falta directa |
| 1Soul | 0 | |
| 16Luis | 0 | |
| 0Manuel | 0 | |
| 111scorpius | 0 | |
| 1Baron(freelance) | 1 | Falta directa |
| 18Óscar | 0 | |
Acta