Deep Purple CJV
135
0 faltas 1
Onuba Krakens
Campo 5
Deep Purple CJV
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 17SarasCapitán | 0 |
| 37Atari | 0 |
| 7Ángel | 0 |
| 20Wilson | 0 |
| 10Atreyu | 0 |
| 8Rodri | 0 |
| 100Víctor | 0 |
Onuba Krakens
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 6fedeCapitán | 0 | |
| 23Nulex | 1 | Falta directa |
| 0Aznar | 0 | |
| 22Guerra | 0 | |
| 3Cebry | 0 | |
| 5Pica | 0 | |
| 0Pablo | 0 | |
| 0Rafael | 0 | |
| 1Rufita | 0 |
Acta