Esta página utiliza cookies necesarias para el funcionamiento de la misma, sin ningún fin comercial ni de obtención de información.
Leviathans J.C.
8–5
1 faltas 2
Molina JC
Campo 6
Leviathans J.C.
1 falta
| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|
| 92Kraken Capitán | 0 | |
| 0Andrés | 0 | |
| 4Pancho | 1 | Falta directa · No contarse un golpe |
| 21Nero | 0 | |
| 2Carmen | 0 | |
| 204lien | 0 | |
| 11Coco | 0 | |
| 5Víctor | 0 | |
Molina JC
2 faltas
| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|
| 10FranCapitán | 1 | Falta directa · No contarse un golpe |
| 16Risos | 0 | |
| 6Gadez | 1 | Falta directa · No contarse un golpe |
| 15López | 0 | |
| 25Jesús | 0 | |
| 11TOPO | 0 | |
| 8Box | 0 | |
| 9Paloma | 0 | |
| 17Raúl | 0 | |
| 7Vicky | 0 | |
Acta