Legión
122
0 faltas 0
Surferos del Ebro
Campo 4 · 09:40
Legión
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 30JuanCapitán | 0 |
| 32Cifu | 0 |
| 2Fox | 0 |
| 19Espin | 0 |
| 37Reyes | 0 |
| 5Julián | 0 |
| 1Óscar | 0 |
| 13Salim | 0 |
| 27Sergio | 0 |
| 6Tomi | 0 |
Surferos del Ebro
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 14L-naCapitán | 0 |
| 21Torri | 0 |
| 22Andy | 0 |
| 38Carlos | 0 |
| 22Jaime | 0 |
| 10Fraga | 0 |
| 32Jorge | 0 |
Acta