Gulden Draak
913
1 faltas 2
Abenarabi Jugger Club
Campo 2 · 09:40
Gulden Draak
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 69katipCapitán | 0 | |
| 3ILEGAL | 0 | |
| 28San Eme | 1 | Falta directa |
| 0Eduardo | 0 | |
| 2Hugo | 0 | |
| 23lupus | 0 | |
| 96Irre | 0 |
Abenarabi Jugger Club
2 faltas| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 15YuliaCapitán | 0 | |
| 25Alejandro | 0 | |
| 12Regol | 0 | |
| 3Jaime | 0 | |
| 7Lucas | 1 | Falta directa |
| 28Cuervo | 0 | |
| 9Pedro Luis | 0 | |
| 2Raúl | 1 | Falta directa |
Acta