Molina JC
188
0 faltas 0
La Flota JC
Campo 7 · 09:00
Molina JC
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 10FranCapitán | 0 |
| 16Risos | 0 |
| 6Gadez | 0 |
| 15López | 0 |
| 25Jesús | 0 |
| 11TOPO | 0 |
| 8Box | 0 |
| 9Paloma | 0 |
| 17Raúl | 0 |
| 7Vicky | 0 |
La Flota JC
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 11EverthCapitán | 0 |
| 0Ángel | 0 |
| 20Belén | 0 |
| 23Sebastián | 0 |
| 9Fran | 0 |
| 22Guillermo | 0 |
| 45Hugo | 0 |
| 2Javier | 0 |
| 24Luis | 0 |
| 33Omar | 0 |
Acta