Esta página utiliza cookies necesarias para el funcionamiento de la misma, sin ningún fin comercial ni de obtención de información.
Ícaro
13–7
2 faltas 0
Hellsing
Campo 6 · 16:20
Ícaro
2 faltas
| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|
| 99AlbarraCapitán | 1 | Falta directa · No contarse un golpe |
| 2Adri | 0 | |
| 17Alex | 0 | |
| 11al3x | 0 | |
| 27Àlvaro | 0 | |
| 69Fuco | 0 | |
| 17Jordi | 0 | |
| 1Soul | 0 | |
| 16Luis | 0 | |
| 0Manuel | 0 | |
| 111scorpius | 1 | Falta directa · No contarse un golpe |
| 1Baron(freelance) | 0 | |
| 18Óscar | 0 | |
Hellsing
0 faltas
| Jugador/a | Faltas |
|---|
| 6GuillermoCapitán | 0 |
| 5Adrián | 0 |
| 2Antonio | 0 |
| 4Dani | 0 |
| 0Quique | 0 |
| 11Irene | 0 |
| Louis | 0 |
| 1Sergio | 0 |
Acta