Dracones
106
0 faltas 2
Ícaro
Campo 5 · 19:00
Dracones
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| GergelyCapitán | 0 |
| Anna | 0 |
| Balázs | 0 |
| Dávid | 0 |
| Huba | 0 |
| Mihály | 0 |
Ícaro
2 faltas| Jugador/a | Faltas | Detalle | |
|---|---|---|---|
| 99AlbarraCapitán | 0 | ||
| 2Adri | 0 | ||
| 17Alex | 0 | ||
| 11al3x | 0 | ||
| 27Àlvaro | 0 | ||
| 69Fuco | 0 | ||
| 17Jordi | 0 | ||
| 1Soul | 0 | ||
| 16Luis | 0 | ||
| 0Manuel | 0 | ||
| 111scorpius | 0 | ||
| 1Baron(freelance) | 2 | Falta directa · No contarse un golpe | Falta directa · No contarse un golpe |
| 18Óscar | 0 | ||
Acta