Molina JC
147
1 faltas 0
Onuba Krakens
Campo 4 · 16:20
Molina JC
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| 10FranCapitán | 0 | |
| 16Risos | 0 | |
| 6Gadez | 0 | |
| 15López | 0 | |
| 25Jesús | 0 | |
| 11TOPO | 0 | |
| 8Box | 1 | Falta directa · No contarse un golpe |
| 9Paloma | 0 | |
| 17Raúl | 0 | |
| 7Vicky | 0 |
Onuba Krakens
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| 6fedeCapitán | 0 |
| 23Nulex | 0 |
| 0Aznar | 0 |
| 22Guerra | 0 |
| 3Cebry | 0 |
| 5Pica | 0 |
| 0Pablo | 0 |
| 0Rafael | 0 |
| 1Rufita | 0 |
Acta